| specifications | 技術名称 | 立体化作例 |
| 等級 | - |
| 演出 | - |
| reference | |
| m581 | 海竜1.2M |
| m1087 | カボチャ頭 |
| m1084 | 花の枠 |
| m926 | かな06丸 |
| m863 | 着脱パーツ012丸用 |
| m830 | 壁箱10辺7個 |
| m767 | ロゴOKSAT |
| m726 | 漫画肉 |
| m705 | グルーチョ眼鏡 |
| m687 | トーフ頭カボチャ |
| m683 | トーフ頭1.5M |
| m689 | ロゴ YUROOM GIRL 02 |
| m677 | ロゴ YUROOM GIRL |
| m670 | 看板夏祭り |
| m658 | ロゴMSB |
| m657 | 小屋025縞2.4M |
| m651 | アポ2.2M |
| m645 | ぼんぼり |
| m644 | お雛さま |
| m643 | お内裏さま |
| m635 | 獅子舞 |
| m634 | 門松2.3M |
| m621 | 男児平面 |
| m620 | サンタ平面 |
| m619 | ツリー平面 |
| m609 | モンスタ角2M |
| m586 | 水草6M |
| m585 | 水草5M |
| m584 | 水草4M |
| m567 | 門縁取4M |
| m427 | アメフト5M |
| m025 | 手4M |
| note | |
| 企画段階のイメージ図とその実作例。 | |



























